Di seguito l’elenco delle società che hanno annunciato importo e data stacco dividendo….
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,449000€ |
AQUAFIL | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,240000€ |
ASCOPIAVE | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,338300€ |
B&C SPEAKERS | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,500000€ |
BANCA SISTEMA | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,087000€ |
BIESSE | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,480000€ |
CEMBRE | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,900000€ |
COMER INDUSTRIES | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,600000€ |
EQUITA GROUP | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,220000€ |
FERVI | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,200000€ |
FIERA MILANO | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,130000€ |
FINE FOODS | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,100000€ |
GAMENET GROUP | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,650000€ |
INBRE | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,650000€ |
INTRED | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,020000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
ITALMOBILIARE | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,550000€ |
LEONE FILM GROUP | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,090000€ |
LU-VE | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,250000€ |
MUTUIONLINE | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,300000€ |
OPENJOBMETIS | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,230000€ |
ORSERO | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,120000€ |
PHARMANUTRA | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,500000€ |
PIOVAN | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,150000€ |
QF ALPHA IMMOBILIARE | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 510,000000€ |
REPLY | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,450000€ |
RETELIT | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,020000€ |
T.P.S. | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,050000€ |
TOSCANA AEROPORTI | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,700000€ |
TXT E-SOLUTIONS | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,500000€ |
VALSOIA | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 0,380000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
ALERION CLEANPOWER | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,034000€ |
BANCA FINNAT | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,010000€ |
BANCO DI SARDEGNA RSP | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,503940€ |
COVER 50 | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,500000€ |
COVIVIO | 13/05/2019 | 05/06/2019 | 4,600000€ |
ESPRINET | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,135000€ |
FALCK RENEWABLES | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,063000€ |
FINLOGIC | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,143700€ |
GEFRAN | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,320000€ |
GIMA TT | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,420000€ |
GPI | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,330000€ |
IGD – IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,500000€ |
LUCISANO MEDIAGROUP | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,050000€ |
RENO DE MEDICI | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,007000€ |
ROSETTI MARINO | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,700000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
SIT | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,280000€ |
SOMEC | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,500000€ |
ZIGNAGO VETRO | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 0,360000€ |
A2A | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,070000€ |
AMPLIFON | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,140000€ |
ANIMA HOLDING | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,165000€ |
ATLANTIA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,900000€ |
AVIO | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,440000€ |
AZIMUT HOLDING | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 1,500000€ |
BANCA GENERALI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 1,250000€ |
BANCA POP EMILIA ROMAGNA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,130000€ |
BANCA POPOLARE SONDRIO | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,050000€ |
BASICNET | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,120000€ |
BE | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,022000€ |
BREMBO | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,220000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
BRIOSCHI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,002000€ |
BRUNELLO CUCINELLI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,300000€ |
BUZZI UNICEM | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,125000€ |
BUZZI UNICEM RSP | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,149000€ |
CALTAGIRONE | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,070000€ |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,400000€ |
CELLULARLINE | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,300000€ |
CEMENTIR HOLDING | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,140000€ |
CERVED SPA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,305000€ |
CIR | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,039000€ |
CREDITO EMILIANO | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,200000€ |
DE’ LONGHI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,370000€ |
DEA CAPITAL | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,120000€ |
DIASORIN | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,900000€ |
DIGITAL MAGICS | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,050000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
ELETTRA INVESTIMENTI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,250000€ |
ENAV | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,199800€ |
ENERVIT | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,110000€ |
ENI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,410000€ |
ERG | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,750000€ |
FILA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,080000€ |
GENERALI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,900000€ |
GEOX | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,025000€ |
GRIFAL | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,030000€ |
ILPRA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,050000€ |
IMA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 2,000000€ |
INTERPUMP GROUP | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,220000€ |
INTESA SANPAOLO | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,197000€ |
ITALGAS | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,234000€ |
LEONARDO | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,140000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
MONCLER | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,400000€ |
NB AURORA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 1,060000€ |
NEODECORTECH | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,153000€ |
PITECO | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,150000€ |
POLIGRAFICI PRINTING | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,066000€ |
PRIMA INDUSTRIE | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,440000€ |
RAI WAY | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,219600€ |
RATTI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,200000€ |
RCS | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,060000€ |
SALINI IMPREGILO RSP | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,520000€ |
SALVATORE FERRAGAMO | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,340000€ |
SARAS | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,080000€ |
SIAS | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,535000€ |
SOL | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,175000€ |
TAMBURI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,070000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
TECHNOGYM | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,180000€ |
TENARIS | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,280000$ |
TOD’S | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 1,000000€ |
UBI BANCA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,120000€ |
UNIPOL | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,180000€ |
UNIPOLSAI | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,145000€ |
VIANINI INDUSTRIA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 0,060000€ |
ASTM | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,302000€ |
CAIRO COMMUNICATION | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,140000€ |
CONAFI PRESTITO’ | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,080000€ |
DATALOGIC | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,500000€ |
DOBANK | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,460000€ |
EL.EN | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,400000€ |
IRCE | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,050000€ |
MARR | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,780000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
TECHEDGE | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,058000€ |
TRIBOO MEDIA | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 0,069600€ |
Fonte: TrendAndTrading.it